万泰娱乐平台2021學年新生收費公示
- 作者📃:
- 來源:
- 點擊:5166
- 時間:2021-05-12
万泰娱乐平台2021學年新生收費公示 | ||||
計費單位:元/生.年 | ||||
學費 | 學製 | 專業 | 收費標準 | 備註 |
三年製 | 軟件技術 | 10500 | ||
軟件技術(JAVA方向) | 10500 | |||
軟件技術(軟件測試方向) | 10500 | |||
虛擬現實技術應用 | 10500 | |||
虛擬現實技術應用(遊戲動漫方向) | 10500 | |||
廣告藝術設計 | 10500 | |||
廣告藝術設計(新媒體方向) | 10500 | |||
計算機網絡技術 | 10500 | |||
計算機網絡技術(網絡安全方向) | 10500 | |||
計算機應用技術 | 10500 | |||
建築工程技術 | 9900 | |||
建築工程技術(BIM方向) | 9900 | |||
工業機器人技術 | 13280 | |||
大數據技術 | 10500 | |||
大數據技術(華為ICT) | 14800 | |||
酒店管理與數字化運營 | 9200 | |||
旅遊管理 | 9200 | |||
大數據與會計 | 9200 | |||
電子商務 | 11980 | |||
電子商務(電商運營方向) | 11980 | |||
電子商務(直播電商方向) | 11980 | |||
電子商務(移動商務運營與管理方向) | 11980 | |||
市場營銷 | 9200 | |||
市場營銷(新媒體營銷方向) | 9200 | |||
市場營銷(智慧零售方向) | 9200 | |||
現代物流管理 | 8200 | |||
商務英語 | 8200 | |||
空中乘務 | 14800 | |||
汽車製造與試驗技術 | 10500 | |||
10500 | ||||
新能源汽車技術 | 10500 | |||
城市軌道交通運營管理 | 10500 | |||
汽車智能技術 | 10500 | |||
汽車智能技術(車聯網方向) | 10500 | |||
汽車技術服務與營銷 | 10500 | |||
汽車技術服務與營銷(二手車評估方向) | 10500 | |||
數控技術 | 9900 | |||
數控技術(智能製造單元方向) | 9900 | |||
機電一體化技術 | 9900 | |||
機電一體化技術(現代焊接技術方向) | 9900 | |||
模具設計與製造 | 9900 | |||
模具設計與製造(數字化設計與製造方向) | 9900 | |||
應用電子技術 | 9500 | |||
現代移動通信技術 | 9500 | |||
現代移動通信技術(5G移動方向) | 9500 | |||
現代移動通信技術(數據中心方向) | 14500 | |||
學前教育 | 9900 | |||
體育教育 | 9200 | |||
民族傳統體育 | 9000 | |||
表演藝術(流行舞蹈方向) | 13400 | |||
表演藝術(國標舞蹈方向) | 13400 | |||
五年一貫製大專 | 汽車檢測與維修技術 | 9000 | 國家中職補助前三年每年減免學費2400元 | |
計算機網絡技術 | 9000 | |||
城市軌道交通運營管理 | 9000 | |||
電子商務 | 9000 | |||
旅遊管理 | 9000 | |||
旅遊管理(航空) | 15800 | |||
幼兒發展與健康管理 | 9000 | |||
兩年製中專 | 汽車製造與檢修 | 9000 | ||
計算機應用 | 9000 | |||
工業機器人技術應用 | 10500 | |||
會計電算化 | 9000 | |||
電子商務 | 9000 | |||
計算機平面設計 | 9000 | |||
三年製中專 | 汽車製造與檢修 | 9000 | ||
計算機應用 | 9000 | |||
會計電算化 | 9000 | |||
住宿費 | 1050/1350/1450 | 具體金額根據住宿情況確定 | ||
代收費 | 教材費500元(多退少補),城鎮居民醫保按320元/年收取🧙♂️,體檢費45元🧑🏿🚒,床上及日用品300元🐊👶🏼,意外保險40元,熱水卡100元(預充),軍訓費大專200元,中職85元,網絡服務費100元;說明🧃:其中床上及日用品、體檢費、軍訓費👱🏿♂️、網絡服務費僅第一學年收取🧘🏻♀️。 | |||
價格舉報電話🦒: | 12345 | |||
万泰娱乐平台 |
- 5166