万泰娱乐平台2022學年新生收費公示
- 作者:
- 來源:
- 點擊🕵🏻:5123
- 時間:2022-06-28
万泰娱乐平台2022學年新生收費公示 | ||||
計費單位:元/生.年 | ||||
學費 | 學製 | 專業 | 收費標準 | 備註 |
三年製 | 軟件技術 | 11400 | ||
虛擬現實技術應用 | 11400 | |||
廣告藝術設計 | 11400 | |||
計算機網絡技術 | 11400 | |||
計算機應用技術 | 11400 | |||
建築工程技術 | 10800 | |||
工業機器人技術 | 14180 | |||
大數據技術 | 11400 | |||
大數據技術(華為ICT) | 15700 | |||
酒店管理與數字化運營 | 10100 | |||
旅遊管理 | 10100 | |||
大數據與會計 | 10100 | |||
電子商務 | 12880 | |||
市場營銷 | 10100 | |||
現代物流管理 | 9300 | |||
商務英語 | 9300 | |||
空中乘務 | 13200 | |||
服裝與服飾設計 | 12800 | |||
新能源汽車技術 | 11400 | |||
城市軌道交通運營管理 | 11400 | |||
汽車技術服務與營銷 | 11400 | |||
數控技術 | 10800 | |||
機電一體化技術 | 11000 | |||
模具設計與製造 | 10800 | |||
應用電子技術 | 10400 | |||
現代移動通信技術(5G移動方向) | 10400 | |||
現代移動通信技術(華為數據中心方向) | 15400 | |||
汽車製造與試驗技術 | 11400 | |||
汽車檢測與維修技術 | 11400 | |||
電氣自動化技術 | 11000 | |||
學前教育 | 11000 | |||
體育教育 | 10400 | |||
民族傳統體育 | 9900 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 10400 | |||
表演藝術 | 14300 | |||
五年一貫製大專 | 工業機器人技術 | 11200 | 國家中職補助前三年每年減免學費2400元 | |
大數據與會計 | 9700 | |||
計算機網絡技術 | 9700 | |||
汽車製造與試驗技術 | 9700 | |||
電子商務 | 9700 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 9700 | |||
空中乘務 | 13200 | |||
新能源汽車技術 | 9700 | |||
三年製中專 | 計算機應用 | 9700 | ||
汽車製造與檢測 | 9700 | |||
電子商務 | 9700 | |||
住宿費 | 1050/1350/1450 | 具體金額根據住宿情況確定 | ||
代收費 | 教材費800元(按湘價費規[2021]646號每學年結算多退少補),城鎮居民醫保按350元/年收取🚄,體檢費45元,床上及日用品300元🪰🥞,熱水卡100元(預充);說明⛱:其中床上及日用品和體檢費僅第一學年收取。 | |||
價格舉報電話: | 12345 | |||
万泰娱乐平台 |
- 5123